当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年12月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车 重型二类底盘车辆 半挂牵引车 2010年12月重卡累计
12月销量 累计销量 累计份额 12月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 合计销量 累计销量 12月销量 累计销量 份额
12月销量 累计销量 12月销量 累计销量 12月销量 累计销量
合计 21447 247698 100.00 33516 415112 100.00 237 5921 18125 324985 2140 23717 20502 354623 75465 1017433 100.00
一汽集团 143 7418 2.99 5532 79366 19.12 107 3794 5184 125773 1165 14320 6456 143887 12131 230671 22.67
中国重汽 7668 62349 25.17 10049 98831 23.81 0 0 1873 30450 813 8005 2686 38455 20403 199635 19.62
东风公司 1399 19012 7.68 6277 107556 25.91 61 1203 3699 64999 0 0 3760 66202 11436 192770 18.95
陕汽集团 1924 33369 13.47 3639 39799 9.59 0 0 3009 35436 0 147 3009 35583 8572 108751 10.69
北汽福田 1670 28090 11.34 2119 31480 7.58 0 0 2534 43575 0 0 2534 43575 6323 103145 10.14
北方奔驰 2708 30853 12.46 0 0 0.00 0 0 1204 14511 7 211 1211 14722 3919 45575 4.48
上汽依维柯红岩 14 233 0.09 3630 30847 7.43 0 0 117 1144 155 1034 272 2178 3916 33258 3.27
华菱汽车 0 0 0.00 2023 22846 5.50 0 0 387 7606 0 0 387 7606 2410 30452 2.99
江淮汽车 2176 25633 10.35 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2176 25633 2.52
三环专汽 1087 11623 4.69 0 0 0.00 0 0 19 270 0 0 19 270 1106 11893 1.17
浙江飞碟汽车制造有限公司 754 6868 2.77 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 754 6868 0.68
成都大运汽车集团有限公司 669 4751 1.92 0 0 0.00 12 221 0 0 0 0 12 221 681 4972 0.49
成都新大地汽车有限责任公司 0 4391 1.77 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4391 0.43
四川南骏汽车 466 3623 1.46 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 466 3623 0.36
太原长安重汽 254 2967 1.20 0 0 0.00 3 46 0 0 0 0 3 46 257 3013 0.30
山东凯马 0 2760 1.11 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2760 0.27
广汽日野汽车有限公司 0 0 0.00 94 740 0.18 0 0 96 981 0 0 96 981 190 1721 0.17
南京徐工汽车 144 301 0.12 0 1399 0.34 0 5 0 0 0 0 0 5 144 1705 0.17
庆铃汽车 5 226 0.09 46 1409 0.34 0 20 0 0 0 0 0 20 51 1655 0.16
精功镇江汽车 52 1040 0.42 0 0 0.00 22 483 0 0 0 0 22 483 74 1523 0.15
河北长征 292 588 0.24 101 712 0.17 31 115 0   0 0 31 115 424 1415 0.14
新龙马汽车 0 1302 0.53 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1302 0.13
上海汇众 0 100 0.04 0 29 0.01 0 0 0 235 0 0 0 235 0 364 0.04
三环汉特 17 132 0.05 3 37 0.01 1 1 3 5 0 0 4 6 24 175 0.02
江西消防车辆 5 60 0.02 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 5 60 0.01
万山特种车 0 0 0.00 3 47 0.01 0 0 0   0 0 0 0 3 47 0.00
山东汽车制造有限公司 0 0 0.00 0 4 0.00 0 32 0 0 0 0 0 32 0 36 0.00
一拖集团 0 9 0.00 0 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 0 13 0.00
南汽集团 0 0 0.00 0 7 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.00
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多