中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | |||||
10月销量 | 累计销量 | 环比增长 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 14992 | 152828 | -2.50 | 15.13 | -0.30 | 100.00 |
东风公司 | 2242 | 27004 | -10.50 | 7.48 | 15.69 | 17.67 |
一汽集团 | 949 | 11871 | 10.97 | -18.47 | 62.78 | 7.77 |
安徽江淮汽车 | 1809 | 24744 | -6.41 | -17.62 | -3.00 | 16.19 |
四川南骏汽车 | 2689 | 23949 | -2.71 | 57.44 | 27.75 | 15.67 |
金杯汽车 | 777 | 1561 | 80.70 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
庆铃汽车 | 487 | 5837 | -21.20 | 72.70 | 75.02 | 3.82 |
成都新大地汽车 | 27 | 3517 | -15.63 | -98.40 | -64.09 | 2.30 |
浙江飞碟汽车 | 508 | 5656 | 21.53 | -13.31 | -21.92 | 3.70 |
山东凯马汽车 | 518 | 6448 | -2.63 | -21.28 | -3.82 | 4.22 |
重庆力帆汽车 | 2657 | 9057 | 181.76 | 275.81 | 13.64 | 5.93 |
唐骏欧铃汽车 | 511 | 6251 | -8.59 | 193.68 | 532.05 | 4.09 |
湖北三环专汽 | 247 | 3098 | -23.77 | 9.29 | -48.91 | 2.03 |
陕汽集团 | 200 | 1327 | 1233.33 | -25.93 | -5.48 | 0.87 |
一拖集团 | 513 | 3796 | 25.74 | 643.48 | 21.01 | 2.48 |
北汽福田 | 4 | 327 | -85.19 | -88.24 | 80.66 | 0.21 |
成都大运汽车 | 5 | 850 | 66.67 | -97.63 | -79.56 | 0.56 |
福建新龙马 | 190 | 1519 | -28.30 | 17.28 | -15.42 | 0.99 |
河北长征汽车 | 245 | 1140 | 28.27 | 53.13 | -31.33 | 0.75 |
山东汽车制造有限公司 | 21 | 192 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
中国重汽 | 388 | 14646 | -82.59 | -68.17 | -32.42 | 9.58 |
精功镇江汽车 | 5 | 38 | 150.00 | -16.67 | 0.00 | 0.02 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”