当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年10月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车 重型二类底盘车辆 半挂牵引车 2010年10月重卡累计
10月销量 累计销量 累计份额 10月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 10月合计 累计销量 累计份额 10月销量 累计销量 份额
10月销量 累计销量 10月销量 累计销量 10月销量 累计销量
合计 15382 205414 100.00 25180 347284 100.00 185 5327 27312 280978 2188 19539 29685 305844 100.00 70247 858542 100.00
一汽集团 542 7204 3.51 5982 67305 19.38 63 3473 11614 109867 1664 11537 13341 124877 40.83 19865 199386 23.22
东风公司 1001 16201 7.89 7798 93785 27.01 73 1097 4621 56552 0 0 4694 57649 18.85 13493 167635 19.53
中国重汽 2566 50157 24.42 3647 77299 22.26 0 0 3409 26384 430 6861 3839 33245 10.87 10052 160701 18.72
陕汽集团 1822 29454 14.34 2230 33788 9.73 0 0 2278 29917 0 147 2278 30064 9.83 6330 93306 10.87
北汽福田 1588 24637 11.99 2059 26443 7.61 0 0 4426 36868     4426 36868 12.05 8073 87948 10.24
北方奔驰 2598 25320 12.33 0 0 0.00 0 0 465 12286 30 195 495 12481 4.08 3093 37801 4.40
上汽依维柯红岩 16 219 0.11 1638 19297 5.56 0 0 8 922 64 799 72 1721 0.56 1726 21237 2.47
华菱汽车 0 0 0.00 1638 19297 5.56 0 0 372 6915 0 0 372 6915 2.26 2010 26212 3.05
江淮汽车 1890 21367 10.40 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1890 21367 2.49
三环专汽 733 9828 4.78 0 0 0.00 0 0 37 247 0 0 37 247 0.08 770 10075 1.17
成都新大地汽车有限责任公司 25 4375 2.13 0 0 0.00             0 0 0.00 25 4375 0.51
浙江飞碟汽车制造有限公司 943 4948 2.41 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 943 4948 0.58
太原长安重汽 235 2471 1.20 0 0 0.00 4 34 0 0 0 0 4 34 0.01 239 2505 0.29
成都王牌     0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
四川南骏汽车 444 2804 1.37 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 444 2804 0.33
新龙马汽车 113 1302 0.63 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 113 1302 0.15
精功镇江汽车 43 939 0.46 0 0 0.00 18 441 0 0 0 0 18 441 0.14 61 1380 0.16
成都大运汽车集团有限公司 763 3207 1.56 0 0 0.00 27 200 0 0 0 0 27 200 0.07 790 3407 0.40
庆铃汽车 23 254 0.12 136 1245 0.36 0 20 0 0 0 0 0 20 0.01 159 1519 0.18
南京徐工汽车 0 157 0.08 162 1260 0.36 0 5 0 0 0 0 0 5 0.00 162 1422 0.17
广汽日野汽车有限公司 0 0 0.00 83 534 0.15 0 0 82 783 0 0 82 783 0.26 165 1317 0.15
上海汇众 0 99 0.05 0 29 0.01 0 0 0 235 0 0 0 235 0.08 0 363 0.04
河北长征 31 296 0.14 120 537 0.15 0 30 0 0 0 0 0 30 0.01 151 863 0.10
万山特种车 0 0 0.00 6 44 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 6 44 0.01
三环汉特 3 111 0.05 0 24 0.01 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 3 137 0.02
山东汽车制造有限公司 0 0 0.00 0 4 0.00 0 26 0 0 0 0 0 26 0.01 0 30 0.00
江西消防车辆 3 55 0.03 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3 55 0.01
一拖集团 0 9 0.00 0 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0 13 0.00
南汽集团 0 0 0.00 0 7 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 7 0.00

来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词: 重卡 10月数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
相关文章
一周热文
最新视频更多
最新文章更多