当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年8月轻卡企业销量及份额分析

轻卡31企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 08月销量 累计销量 环比增长 同比增长 累计增长 累计份额
135861 1304902 2.32 5.42 32.18 100.00
北汽福田 30112 307232 -14.48 -13.34 23.05 23.54
东风公司 17877 155051 17.58 17.60 40.08 11.88
安徽江淮汽车 12105 128572 -5.47 -1.78 41.75 9.85
山东凯马汽车 6277 60366 5.85 -21.63 -2.85 4.63
一汽集团 5010 60084 -11.01 -28.27 3.45 4.60
江铃汽车 10744 81057 21.87 111.66 62.93 6.21
长城汽车 7836 65354 -12.56 24.46 52.53 5.01
南汽集团 5153 51045 7.40 20.14 35.20 3.91
唐骏欧铃汽车 3126 41316 -10.38 -36.31 22.48 3.17
金杯汽车 3507 52066 -15.25 -21.42 61.78 3.99
东安黑豹股份 4281 38855 22.63 9.71 44.63 2.98
重庆力帆汽车 2827 34819 0.93 -6.05 34.94 2.67
北汽厂 2819 31274 43.53 -2.69 24.90 2.40
庆铃汽车 4325 35590 2.15 58.72 46.88 2.73
四川南骏汽车 2953 23907 2953 23907 -2.49 1.83
重庆长安汽车 3015 30939 14.20 26.36 43.03 2.37
河北中兴汽车 3876 30478 2.54 72.04 90.62 2.34
江西昌河汽车 1535 21193 25.00 4.64 79.82 1.62
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1780 13309 22.76 3.61 19.13 1.02
丹东黄海汽车 1226 12489 9.07 9.17 49.28 0.96
一拖集团 315 2196 10.53 -53.61 -62.11 0.17
陕汽集团 378 1973 256.60 102.14 -53.50 0.15
成都王牌汽车           0.00
天汽集团美亚汽车 219 2470 0.92 -3.95 34.46 0.19
浙江飞碟汽车 1552 11475 20.68 162.61 574.60 0.88
辽宁凌源凌河汽车 274 1612 120.97 380.70 34.00 0.12
福建新龙马汽车 218 1722 4.31 144.94 41.03 0.13
河北长征汽车 30 694 0.00 -88.00 -48.97 0.05
广汽日野汽车 68 680 1.49 -41.88 -34.80 0.05
成都新大地汽车 18 815 -35.71 -81.82 -28.76 0.06
成都大运汽车 2144 3953 20.68 162.61 574.60 0.30
其它企业 1111 9367       0.72
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词: 8月轻卡数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多