当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年7月轻卡企业销量及份额分析

轻卡31企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 07月销量 累计销量 环比增长 同比增长 累计增长 累计份额
132775 1169044 -18.67 17.79 36.19 100.00
北汽福田 35209 277120 -0.95 31.56 28.93 23.70
东风公司 15204 137174 -26.44 15.47 43.66 11.73
安徽江淮汽车 12805 116467 -15.43 31.96 48.59 9.96
山东凯马汽车 5930 54089 -19.84 -11.43 -0.08 4.63
一汽集团 5630 55074 7.10 -14.23 7.79 4.71
江铃汽车 8816 70313 -15.77 36.05 57.39 6.01
长城汽车 8962 57518 1.81 79.92 57.36 4.92
南汽集团 4798 45892 -23.56 9.24 37.13 3.93
唐骏欧铃汽车 3488 38190 -36.99 -10.24 32.49 3.27
金杯汽车 4029 48044 -65.75 -11.97 73.32 4.11
东安黑豹股份 3491 34575 -28.30 -0.46 50.57 2.96
重庆力帆汽车 2801 31992 10.45 -2.54 40.35 2.74
北汽厂 1964 28455 -54.22 -19.31 28.51 2.43
庆铃汽车 4234 31267 -12.32 46.81 45.39 2.67
四川南骏汽车 2375 20954 -19.02 -1.00 -2.49 1.79
重庆长安汽车 2640 27924 -39.71 20.55 45.10 2.39
河北中兴汽车 3780 26602 -4.69 78.98 93.67 2.28
江西昌河汽车 1228 19658 -50.42 -31.40 90.50 1.68
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1450 11529 -9.09 6.77 21.95 0.99
丹东黄海汽车 1124 11263 -37.35 13.42 55.50 0.96
一拖集团 285 1881 -5.63 -59.92 -63.23 0.16
陕汽集团 106 1595 23.26 -10.92 -60.68 0.14
成都王牌汽车 79 1397 -27.52 -54.60 -50.23 0.12
天汽集团美亚汽车 217 2251 -34.24 26.90 39.90 0.19
浙江飞碟汽车 1286 9923 41.63 330.10 793.96 0.85
辽宁凌源凌河汽车 124 1338 15.89 -1.59 16.75 0.11
福建新龙马汽车 209 1504 -21.72 44.14 32.86 0.13
河北长征汽车 0 664 -100.00 -100.00 -40.18 0.06
广汽日野汽车 67 612 -28.72 -33.66 -33.91 0.05
成都新大地汽车 28 797 40.00 -73.83 -23.73 0.07
成都大运汽车 122 1809 54.43 28.42 29.58 0.15
其它企业 319 1173       0.10
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词: 轻卡 7月数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
相关文章
一周热文
最新视频更多
最新文章更多