企业名称 | 重型货车 | 重型二类底盘车辆 | 半挂牵引车 | 2010年07月重卡累计 | ||||||||||||||
7月销量 | 累计销量 | 累计份额 | 7月销量 | 累计销量 | 累计份额 | 总质量<25吨 | 25吨<质量≤40吨 | 40吨<总质量 | 7月合计 | 累计销量 | 累计份额 | 7月销量 | 累计销量 | 份额 | ||||
7月销量 | 累计销量 | 7月销量 | 累计销量 | 7月销量 | 累计销量 | |||||||||||||
合计 | 18321 | 158001 | 100.00 | 25250 | 267355 | 100.00 | 550 | 4172 | 23424 | 212453 | 2639 | 12223 | 26613 | 228848 | 100.00 | 70184 | 654204 | 100.00 |
一汽集团 | 395 | 5374 | 3.40 | 4320 | 50338 | 18.83 | 395 | 2720 | 9320 | 82611 | 1389 | 6975 | 11104 | 92306 | 40.34 | 15819 | 148018 | 22.63 |
东风公司 | 869 | 13522 | 8.56 | 6544 | 70188 | 26.25 | 73 | 876 | 4797 | 42669 | 0 | 0 | 4870 | 43545 | 19.03 | 12283 | 127255 | 19.45 |
中国重汽 | 3966 | 39615 | 25.07 | 4931 | 63815 | 23.87 | 0 | 0 | 1753 | 19450 | 1100 | 4423 | 2853 | 23873 | 10.43 | 11750 | 127303 | 19.46 |
陕汽集团 | 2788 | 22568 | 14.28 | 2752 | 26195 | 9.80 | 0 | 0 | 2203 | 23316 | 0 | 147 | 2203 | 23463 | 10.25 | 7743 | 72226 | 11.04 |
北汽福田 | 3036 | 19000 | 12.03 | 2358 | 20042 | 7.50 | 0 | 0 | 2714 | 27469 | 2714 | 27469 | 12.00 | 8108 | 66511 | 10.17 | ||
北方奔驰 | 2614 | 18289 | 11.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1799 | 9412 | 42 | 132 | 1841 | 9544 | 4.17 | 4455 | 27833 | 4.25 |
上汽依维柯红岩 | 25 | 98 | 0.06 | 2215 | 20484 | 7.66 | 0 | 0 | 152 | 774 | 108 | 546 | 260 | 1320 | 0.58 | 2500 | 21902 | 3.35 |
华菱汽车 | 0 | 0 | 0.00 | 1831 | 14235 | 5.32 | 0 | 0 | 508 | 5550 | 0 | 0 | 508 | 5550 | 2.43 | 2339 | 19785 | 3.02 |
江淮汽车 | 2216 | 15161 | 9.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2216 | 15161 | 2.32 |
三环专汽 | 556 | 7884 | 4.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 198 | 0 | 0 | 10 | 198 | 0.09 | 566 | 8082 | 1.24 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 135 | 4254 | 2.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 135 | 4254 | 0.65 | ||||||
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 418 | 2504 | 1.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 418 | 2504 | 0.38 |
太原长安重汽 | 195 | 1941 | 1.23 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.01 | 196 | 1962 | 0.30 |
成都王牌 | 178 | 1854 | 1.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 178 | 1854 | 0.28 |
四川南骏汽车 | 212 | 1487 | 0.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 212 | 1487 | 0.23 |
新龙马汽车 | 110 | 962 | 0.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 110 | 962 | 0.15 |
精功镇江汽车 | 101 | 779 | 0.49 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 350 | 0.15 | 151 | 1129 | 0.17 |
成都大运汽车集团有限公司 | 347 | 2013 | 1.27 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 137 | 0.06 | 375 | 2150 | 0.33 |
庆铃汽车 | 34 | 158 | 0.10 | 104 | 841 | 0.31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.01 | 138 | 1015 | 0.16 |
南京徐工汽车 | 20 | 155 | 0.10 | 111 | 879 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 131 | 1034 | 0.16 |
广汽日野汽车有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 779 | 0 | 0 | 158 | 779 | 0.34 | 158 | 779 | 0.12 |
上海汇众 | 1 | 82 | 0.05 | 6 | 29 | 0.01 | 0 | 0 | 10 | 223 | 0 | 0 | 10 | 223 | 0.10 | 17 | 334 | 0.05 |
河北长征 | 86 | 180 | 0.11 | 67 | 239 | 0.09 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0.01 | 154 | 447 | 0.07 |
万山特种车 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.01 |
三环汉特 | 14 | 76 | 0.05 | 11 | 18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 25 | 96 | 0.01 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0.01 | 2 | 27 | 0.00 |
江西消防车辆 | 5 | 36 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 36 | 0.01 |
一拖集团 | 0 | 9 | 0.01 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 |
南汽集团 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”