企业名称 | 重型货车 | 重型二类底盘车辆 | 半挂牵引车 | 2010年06月重卡累计 | ||||||||||||||
6月销量 | 累计销量 | 累计份额 | 6月销量 | 累计销量 | 累计份额 | 总质量<25吨 | 25吨<质量≤40吨 | 40吨<总质量 | 6月合计 | 累计销量 | 累计份额 | 6月销量 | 累计销量 | 份额 | ||||
6月销量 | 累计销量 | 6月销量 | 累计销量 | 6月销量 | 累计销量 | |||||||||||||
合计 | 23265 | 139979 | 100.00 | 36059 | 242102 | 100.41 | 648 | 3322 | 30999 | 189029 | 2867 | 9584 | 34514 | 201935 | 100.00 | 93838 | 584016 | 100.00 |
一汽集团 | 1356 | 4979 | 3.56 | 6362 | 46018 | 19.09 | 399 | 2325 | 12478 | 73291 | 1611 | 5586 | 14488 | 81202 | 40.21 | 22206 | 132199 | 22.64 |
东风公司 | 1681 | 12653 | 9.04 | 9538 | 63644 | 26.40 | 225 | 803 | 6393 | 37872 | 0 | 0 | 6618 | 38675 | 19.15 | 17837 | 114972 | 19.69 |
中国重汽 | 6002 | 35648 | 25.47 | 7024 | 58880 | 24.42 | 0 | 0 | 2468 | 17697 | 1170 | 3323 | 3638 | 21020 | 10.41 | 16664 | 115548 | 19.79 |
陕汽集团 | 3449 | 19780 | 14.13 | 4797 | 23443 | 9.72 | 0 | 0 | 3668 | 21113 | 0 | 147 | 3668 | 21260 | 10.53 | 11914 | 64483 | 11.04 |
北汽福田 | 2929 | 15964 | 11.40 | 2906 | 17685 | 7.34 | 0 | 0 | 3312 | 24755 | 3312 | 24755 | 12.26 | 9147 | 58404 | 10.00 | ||
北方奔驰 | 2349 | 15675 | 11.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1339 | 7613 | 5 | 90 | 1344 | 7703 | 3.81 | 3693 | 23378 | 4.00 |
上汽依维柯红岩 | 37 | 73 | 0.05 | 2829 | 18269 | 7.58 | 0 | 0 | 159 | 622 | 81 | 438 | 240 | 1060 | 0.52 | 3106 | 19402 | 3.32 |
华菱汽车 | 0 | 0 | 0.00 | 2213 | 12404 | 5.14 | 0 | 0 | 992 | 5042 | 0 | 0 | 992 | 5042 | 2.50 | 3205 | 17446 | 2.99 |
江淮汽车 | 2368 | 12945 | 9.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2368 | 12945 | 2.22 |
三环专汽 | 1142 | 7328 | 5.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 51 | 188 | 0 | 0 | 51 | 188 | 0.09 | 1193 | 7516 | 1.29 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 104 | 4119 | 2.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 104 | 4119 | 0.71 | ||||||
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 206 | 2086 | 1.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 206 | 2086 | 0.36 |
太原长安重汽 | 232 | 1746 | 1.25 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0.01 | 247 | 1766 | 0.30 |
成都王牌 | 267 | 1676 | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 267 | 1676 | 0.29 |
四川南骏汽车 | 204 | 1275 | 0.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 204 | 1275 | 0.22 |
新龙马汽车 | 83 | 852 | 0.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 83 | 852 | 0.15 |
精功镇江汽车 | 172 | 978 | 0.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 172 | 978 | 0.17 |
成都大运汽车集团有限公司 | 520 | 1666 | 1.19 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0.05 | 521 | 1775 | 0.30 |
庆铃汽车 | 25 | 124 | 0.09 | 148 | 737 | 0.31 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.01 | 176 | 877 | 0.15 |
南京徐工汽车 | 5 | 135 | 0.10 | 178 | 768 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 183 | 903 | 0.15 |
广汽日野汽车有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 139 | 621 | 0 | 0 | 139 | 621 | 0.31 | 139 | 621 | 0.11 |
上海汇众 | 22 | 81 | 0.06 | 2 | 23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0.11 | 24 | 317 | 0.05 |
河北长征 | 94 | 94 | 0.07 | 62 | 172 | 0.07 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0.01 | 157 | 293 | 0.05 |
万山特种车 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.01 |
三环汉特 | 8 | 62 | 0.04 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 8 | 71 | 0.01 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0.01 | 4 | 25 | 0.00 |
江西消防车辆 | 8 | 31 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 31 | 0.01 |
一拖集团 | 2 | 9 | 0.01 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 13 | 0.00 |
南汽集团 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”