中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | |||||
5月销量 | 累计销量 | 环比增长 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 22859 | 131773 | -21.67 | -8.18 | 7.04 | 100.00 |
东风公司 | 7399 | 44134 | -24.07 | -11.97 | 36.45 | 33.49 |
一汽集团 | 3684 | 19504 | -19.81 | 2.39 | 1.90 | 14.80 |
安徽江淮汽车 | 2251 | 13656 | -29.21 | -31.68 | 4.85 | 10.36 |
四川南骏汽车 | 1751 | 12239 | -35.53 | 19.77 | 21.81 | 9.29 |
成都王牌 | 1105 | 10107 | -44.11 | -30.63 | -33.09 | 7.67 |
庆铃汽车 | 1695 | 7426 | 2.29 | 132.83 | 115.50 | 5.64 |
成都新大地汽车 | 954 | 3259 | 61.15 | -15.65 | -35.54 | 2.47 |
浙江飞碟汽车 | 422 | 3576 | -46.51 | 0.48 | 6.37 | 2.71 |
山东凯马汽车 | 576 | 4040 | -43.47 | -4.16 | 33.38 | 3.07 |
重庆力帆汽车 | 1246 | 3470 | 119.75 | -29.60 | -34.71 | 2.63 |
唐骏欧铃汽车 | 536 | 3683 | -39.71 | 972.00 | 709.45 | 2.79 |
湖北三环专汽 | 194 | 1587 | -39.75 | -59.50 | -68.10 | 1.20 |
陕汽集团 | 96 | 975 | -30.94 | -40.00 | 13.77 | 0.74 |
一拖集团 | 100 | 1483 | -77.78 | -10.71 | -20.23 | 1.13 |
北汽福田 | 109 | 594 | -18.66 | -58.56 | -51.75 | 0.45 |
成都大运汽车 | 415 | 748 | 460.81 | -11.89 | -71.73 | 0.57 |
福建新龙马 | 147 | 597 | 13.95 | -35.53 | -36.56 | 0.45 |
河北长征汽车 | 93 | 296 | 14.81 | -4.12 | 169.09 | 0.22 |
山东汽车制造有限公司 | 5 | 101 | -66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
中国重汽 | 12 | 70 | -65.71 | -62.50 | -50.35 | 0.05 |
精功镇江汽车 | 4 | 28 | -33.33 | 0.00 | 55.56 | 0.02 |
常州英田汽车有限公司 | 65 | 200 | -9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”