中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | ||||
4月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 30937 | 102957 | -3.21 | 14.76 | 100.00 |
东风公司 | 10622 | 32503 | 64.30 | 57.58 | 31.57 |
一汽集团 | 5077 | 14801 | -12.56 | 4.53 | 14.38 |
安徽江淮汽车 | 2512 | 10470 | -38.43 | 22.64 | 10.17 |
四川南骏汽车 | 2691 | 10520 | -14.52 | 21.24 | 10.22 |
成都王牌 | 2647 | 7546 | -32.04 | -39.29 | 7.33 |
庆铃汽车 | 1547 | 5733 | 75.60 | 116.50 | 5.57 |
成都新大地汽车 | 569 | 2267 | -64.72 | -43.89 | 2.20 |
浙江飞碟汽车 | 789 | 3154 | -22.87 | 7.21 | 3.06 |
山东凯马汽车 | 1099 | 3675 | 36.18 | 57.12 | 3.57 |
重庆力帆汽车 | 528 | 3600 | -26.36 | 10.80 | 3.50 |
唐骏欧铃汽车 | 914 | 3056 | 857.99 | 2.97 | |
湖北三环专汽 | 512 | 1572 | -61.65 | -57.64 | 1.53 |
陕汽集团 | 375 | 823 | 514.75 | 74.73 | 0.80 |
一拖集团 | 540 | 1464 | -0.92 | -6.03 | 1.42 |
北汽福田 | 164 | 622 | -61.59 | -32.61 | 0.60 |
成都大运汽车 | 45 | 246 | -94.89 | -88.85 | 0.24 |
福建新龙马 | 125 | 410 | -49.19 | -42.50 | 0.40 |
河北长征汽车 | 81 | 203 | 0.00 | 0.20 | |
山东汽车制造有限公司 | 15 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
中国重汽 | 13 | 33 | -13.33 | -32.65 | 0.03 |
精功镇江汽车 | 4 | 18 | 0.00 | 50.00 | 0.02 |
常州英田汽车有限公司 | 68 | 145 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”