当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年4月轻卡企业销量及份额分析

轻卡31企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 4月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
199416 699246 34.27 41.96 139.93
北汽福田 52582 167473 42.97 32.71 33.51
东风公司 24731 81991 33.19 43.77 16.41
安徽江淮汽车 20139 71588 42.19 57.42 14.33
山东凯马汽车 9504 36361 -5.59 9.14 7.28
一汽集团 9857 37435 8.13 21.35 7.49
江铃汽车 11237 40013 46.56 63.93 8.01
长城汽车 8713 32386 64.86 76.49 6.48
南汽集团 7574 29137 25.38 44.29 5.83
唐骏欧铃汽车 7399 23641 31.70 44.98 4.73
金杯汽车 4692 18266 12.41 29.64 3.66
东安黑豹股份 5455 21893 45.74 71.48 4.38
重庆力帆汽车 7369 18208 157.30 72.80 3.64
北汽厂 5190 16867 20.47 43.24 3.38
庆铃汽车 4546 17641 52.45 53.13 3.53
四川南骏汽车 2550 13182 -34.19 -6.05 2.64
重庆长安汽车 4013 17560 26.23 58.50 3.51
河北中兴汽车 3516 13879 114.00 112.74 2.78
江西昌河汽车 2842 12663 55.05 133.76 2.53
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1197 6779 -23.71 20.97 1.36
丹东黄海汽车 1828 6569 30.01 69.57 1.31
一拖集团 270 1167 -54.55 -55.20 0.23
陕汽集团 250 948 -71.26 -73.03 0.19
成都王牌汽车 361 971 -40.53 -48.76 0.19
天汽集团美亚汽车 368 1419 26.03 54.41 0.28
浙江飞碟汽车 1726 6733 869.66   1.35
辽宁凌源凌河汽车 312 872 36.84 37.54 0.17
福建新龙马汽车 229 828 25.82 33.33 0.17
河北长征汽车 122 426 388.00 475.68 0.09
广汽日野汽车 120 342 -20.53 -43.75 0.07
成都新大地汽车 125 514 27.55 -26.26 0.10
成都大运汽车 422 1092 24.48 21.20 0.22
其它企业 177 402     0.08
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词: 轻卡 分析
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多