中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | ||||
3月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 34188 | 71879 | 10.87 | 24.46 | 100.00 |
东风公司 | 10858 | 21881 | 31.60 | 54.51 | 30.44 |
一汽集团 | 5548 | 9724 | 12.44 | 16.40 | 13.53 |
安徽江淮汽车 | 3294 | 7958 | 34.50 | 78.55 | 11.07 |
四川南骏汽车 | 3101 | 7829 | 33.26 | 41.60 | 10.89 |
成都王牌 | 2990 | 4899 | -30.19 | -42.60 | 6.82 |
庆铃汽车 | 2006 | 4186 | 143.15 | 136.90 | 5.82 |
成都新大地汽车 | 1117 | 1698 | -37.53 | -30.04 | 2.36 |
浙江飞碟汽车 | 997 | 2365 | -7.34 | 23.24 | 3.29 |
山东凯马汽车 | 962 | 2576 | 27.59 | 68.15 | 3.58 |
重庆力帆汽车 | 883 | 3072 | -25.30 | 21.33 | 4.27 |
唐骏欧铃汽车 | 843 | 2142 | 616.39 | 2.98 | |
湖北三环专汽 | 552 | 1060 | 552 | 1060 | 1.47 |
陕汽集团 | 323 | 388 | 69.11 | -5.37 | 0.54 |
一拖集团 | 198 | 924 | -11.21 | -8.79 | 1.29 |
北汽福田 | 141 | 458 | -52.36 | -7.66 | 0.64 |
成都大运汽车 | 112 | 201 | -83.31 | -84.85 | 0.28 |
福建新龙马 | 109 | 285 | 118.00 | -38.97 | 0.40 |
河北长征汽车 | 82 | 122 | 0.00 | 838.46 | 0.17 |
山东汽车制造有限公司 | 59 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
中国重汽 | 8 | 16 | -63.64 | -52.94 | 0.02 |
精功镇江汽车 | 5 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
南汽集团 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”