当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年3月轻卡企业销量及份额分析

轻卡30企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 3月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
223319 499725 35.70 45.25 100.00
北汽福田 56211 114891 40.15 28.49 22.99
东风公司 29034 57260 43.73 48.88 11.46
安徽江淮汽车 19768 51449 20.71 64.31 10.30
山东凯马汽车 9015 26857 -5.01 15.51 5.37
一汽集团 13093 27578 16.00 26.89 5.52
江铃汽车 11770 28776 11770 28776 5.76
长城汽车 10717 23673 123.36 81.19 4.74
南汽集团 9474 21563 28.06 52.37 4.31
唐骏欧铃汽车 6835 16242 27.66 51.96 3.25
金杯汽车 6242 13574 56.25 36.89 2.72
东安黑豹股份 7247 16438 7247 16438 3.29
重庆力帆汽车 3702 10839 -18.19 41.26 2.17
北汽厂 5376 11677 31.89 56.38 2.34
庆铃汽车 6020 13095 29.21 53.37 2.62
四川南骏汽车 4537 10632 -6.86 4.69 2.13
重庆长安汽车 7047 13547 92.59 71.48 2.71
河北中兴汽车 3762 10363 140.69 112.31 2.07
江西昌河汽车 3587 9821 109.89 174.02 1.97
郴州吉奥南燕驰峰汽车 2744 5582 99.85 38.34 1.12
丹东黄海汽车 1707 4741 58.79 92.10 0.95
一拖集团 312 897 -63.21 -55.40 0.18
陕汽集团 342 698 -77.35 -73.61 0.14
成都王牌汽车 372 610 -43.81 -52.64 0.12
天汽集团美亚汽车 571 1051 96.22 67.62 0.21
浙江飞碟汽车 2429 5007 2429 5007 1.00
辽宁凌源凌河汽车 237 560 237 560 0.11
福建新龙马汽车 245 599 329.82 36.45 0.12
河北长征汽车 126 304 530.00 520.41 0.06
广汽日野汽车 124 222 -39.22 -51.42 0.04
成都新大地汽车 249 389 -43.79 -35.06 0.08
成都大运汽车 370 670 -43.79 -35.06 0.13
其它企业 54 120     0.02
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多