当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年2月轻卡企业销量及份额分析

轻卡30企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 2月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
118797 276828 3.54 54.27 100
北汽福田 25740 58680 -20.94 18.99 21.197
东风公司 13199 28226 3.38 54.44 10.196
安徽江淮汽车 14258 31681 35.51 112.11 11.444
山东凯马汽车 7038 17842 -8.73 29.67 6.445
一汽集团 5713 14485 -31.61 38.67 5.232
江铃汽车 6392 17006 25.38 117.52 6.143
长城汽车 5903 12956 53.32 56.72 4.680
南汽集团 4469 12089 -1.06 78.99 4.367
唐骏欧铃汽车 4528 9407 36.80 76.36 3.398
金杯汽车 3785 7332 31.01 23.83 2.649
东安黑豹股份 4495 9191 53.10 95.39 3.320
重庆力帆汽车 3172 7137 112.32 126.72 2.578
北汽厂 1723 6301 -16.88 85.82 2.276
庆铃汽车 3145 7075 36.50 84.77 2.556
四川南骏汽车 2275 6095 -36.86 15.33 2.202
重庆长安汽车 2500 6500 21.30 53.27 2.348
河北中兴汽车 2611 6601 35.14 98.95 2.385
江西昌河汽车 2139 6234 66.72 232.48 2.252
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1367 2838 0.66 6.61 1.025
丹东黄海汽车 1833 3457 128.55 148.17 1.249
一拖集团 263 585 -56.38 -49.70 0.211
陕汽集团 251 356 -76.19 -68.63 0.129
成都王牌汽车 150 238 -68.55 -61.98 0.086
天汽集团美亚汽车 187 480 -14.61 42.86 0.173
浙江飞碟汽车 1124 2577 1270.73 2477.00 0.931
辽宁凌源凌河汽车 63 323 -25.88 79.44 0.117
福建新龙马汽车 149 354 -47.72 -7.33 0.128
河北长征汽车 78 178 387.50 513.79 0.064
广汽日野汽车 36 98 -79.19 -61.26 0.035
成都新大地汽车 43 140 -62.61 -10.26 0.051
其它企业 168 366     0.132
来源:www.chinatruck.org 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多