中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | ||||
2月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 17615 | 37690 | -6.84 | 40.03 | 100 |
东风公司 | 5624 | 11023 | 23.44 | 86.48 | 29.246 |
一汽集团 | 2001 | 4176 | -19.51 | 22.11 | 11.080 |
安徽江淮汽车 | 2873 | 4664 | 64.08 | 132.27 | 12.375 |
成都王牌 | 1109 | 1909 | -62.32 | -55.10 | 5.065 |
四川南骏汽车 | 1541 | 4728 | -22.41 | 47.66 | 12.544 |
成都新大地汽车 | 202 | 581 | -57.83 | -9.08 | 1.542 |
重庆力帆汽车 | 1030 | 2189 | 39.76 | 62.15 | 5.808 |
庆铃汽车 | 901 | 2180 | 60.61 | 131.42 | 5.784 |
浙江飞碟汽车 | 430 | 1367 | -32.07 | 62.16 | 3.627 |
山东凯马汽车 | 597 | 1614 | 34.16 | 107.46 | 4.282 |
湖北三环专汽 | 236 | 508 | -69.19 | -44.42 | 1.348 |
成都大运汽车 | 33 | 89 | -91.81 | -86.43 | 0.236 |
一拖集团 | 162 | 726 | -57.03 | -8.10 | 1.926 |
北汽福田 | 146 | 317 | 26.96 | 58.50 | 0.841 |
福建新龙马 | 75 | 176 | -75.88 | -57.59 | 0.467 |
陕汽集团 | 60 | 65 | -68.42 | -70.32 | 0.172 |
河北长征汽车 | 22 | 40 | 633.33 | 207.69 | 0.106 |
唐骏欧铃汽车 | 560 | 1299 | 656.76 | 419.60 | 3.447 |
中国重汽 | 1 | 8 | -90.00 | -33.33 | 0.021 |
南汽集团 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 0.000 |
精功镇江汽车 | 5 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.024 |
山东汽车制造有限公司 | 7 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.058 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”