专用车车型名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长 | 同比增长 | 比同期增长 |
厢式汽车合计 | 45606 | 45606 | 13075 | -8.50% | 248.80% | 248.80% |
1 厢式运输车 | 38797 | 38797 | 10719 | -7.20% | 261.90% | 261.90% |
2 救护车 | 1516 | 1516 | 548 | -7.70% | 176.60% | 176.60% |
3 教练车 | 639 | 639 | 219 | -16.80% | 191.80% | 191.80% |
4 邮政车 | 100 | 100 | 99 | -74.20% | 1.00% | 1.00% |
5篷式运输车 | 1436 | 1436 | 320 | -1.10% | 348.80% | 348.80% |
6运钞车 | 325 | 325 | 244 | -27.10% | 33.20% | 33.20% |
7冷藏车 | 319 | 319 | 80 | -37.60% | 298.80% | 298.80% |
8囚车 | 678 | 678 | 153 | 103.00% | 343.10% | 343.10% |
9保温车 | 37 | 37 | 4 | 48.00% | 825.00% | 825.00% |
10其它厢式汽车 | 1759 | 1759 | 689 | -29.50% | 155.30% | 155.30% |
罐式汽车合计 | 6885 | 6885 | 1436 | -37.10% | 379.50% | 379.50% |
1混凝土搅拌运输车 | 3239 | 3239 | 411 | -14.20% | 688.10% | 688.10% |
2加油车 | 1656 | 1656 | 353 | -5.60% | 369.10% | 369.10% |
3粉粒物料运输车 | 764 | 764 | 153 | -79.80% | 399.30% | 399.30% |
4洒水车 | 286 | 286 | 69 | -26.30% | 314.50% | 314.50% |
5运油车 | 380 | 380 | 117 | -2.30% | 224.80% | 224.80% |
6散装水泥车 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7其它罐式汽车 | 558 | 558 | 333 | -34.40% | 67.60% | 67.60% |
专用自卸汽车合计 | 682 | 682 | 320 | -49.00% | 113.10% | 113.10% |
1压缩式垃圾车 | 220 | 220 | 77 | -53.30% | 185.70% | 185.70% |
2自卸式垃圾车 | 119 | 119 | 51 | -28.30% | 133.30% | 133.30% |
3车厢可卸式垃圾车 | 100 | 100 | 92 | -68.70% | 8.70% | 8.70% |
4其它自卸汽车 | 243 | 243 | 100 | -36.40% | 143.00% | 143.00% |
仓栅汽车合计 | 19436 | 19436 | 5201 | -14.90% | 273.70% | 273.70% |
1仓栅式运输车 | 19394 | 19394 | 5187 | -14.90% | 273.90% | 273.90% |
2其它仓栅汽车 | 42 | 42 | 14 | -23.60% | 200.00% | 200.00% |
举升汽车合计 | 2429 | 2429 | 800 | -25.40% | 203.60% | 203.60% |
1汽车起重机车 | 2031 | 2031 | 645 | -20.60% | 214.90% | 214.90% |
2高空作业车 | 89 | 89 | 58 | -65.80% | 53.40% | 53.40% |
3随车起重运输车 | 302 | 302 | 86 | -28.10% | 251.20% | 251.20% |
4其它举升汽车 | 7 | 7 | 11 | -63.20% | -36.40% | -36.40% |
特种汽车合计 | 1389 | 1389 | 547 | -29.90% | 153.90% | 153.90% |
1混凝土泵车 | 415 | 415 | 127 | -13.20% | 226.80% | 226.80% |
2扫路车 | 150 | 150 | 112 | -27.90% | 33.90% | 33.90% |
3清障车 | 377 | 377 | 95 | 13.90% | 296.80% | 296.80% |
4其它特种汽车 | 447 | 447 | 213 | -53.60% | 109.90% | 109.90% |
半挂车类别 | 29325 | 29325 | 3753 | -9.00% | 681.40% | 681.40% |
厢式半挂车 | 5420 | 5420 | 285 | 16.40% | 1801.80% | 1801.80% |
罐式半挂车 | 2275 | 2275 | 541 | 6.30% | 320.50% | 320.50% |
1粉粒物料运输车 | 1670 | 1670 | 292 | 11.30% | 471.90% | 471.90% |
2液化气体运输车 | 549 | 549 | 229 | 8.30% | 139.70% | 139.70% |
3其它 | 56 | 56 | 20 | -58.20% | 180.00% | 180.00% |
低平板半挂车 | 634 | 634 | 1169 | -79.80% | -45.80% | -45.80% |
普通半挂车 | 4200 | 4200 | 420 | -7.60% | 900.00% | 900.00% |
仓栅半挂车 | 12463 | 12463 | 396 | 18.30% | 3047.20% | 3047.20% |
集装箱半挂车 | 2355 | 2355 | 721 | -19.50% | 226.60% | 226.60% |
车辆运输半挂车 | 757 | 757 | 7 | 31.90% | 10714.30% | 10714.30% |
其它半挂车 | 1184 | 1184 | 206 | -67.70% | 474.80% | 474.80% |
自卸半挂车 | 37 | 37 | 8 | 76.20% | 362.50% | 362.50% |
合计 | 105752 | 105752 | 25132 | -13.6% | 320.8% | 320.8% |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”