中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | ||||
1月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 20075 | 20075 | 150.47 | 150.47 | 100 |
东风公司 | 5399 | 5399 | 298.45 | 298.45 | 26.894147 |
一汽集团 | 2175 | 2175 | 130.89 | 130.89 | 10.834371 |
安徽江淮汽车 | 1791 | 1791 | 596.89 | 596.89 | 8.9215442 |
成都王牌 | 800 | 800 | -38.88 | -38.88 | 3.985056 |
四川南骏汽车 | 3187 | 3187 | 162.09 | 162.09 | 15.875467 |
成都新大地汽车 | 379 | 379 | 136.88 | 136.88 | 1.8879203 |
重庆力帆汽车 | 1159 | 1159 | 89.07 | 89.07 | 5.7733499 |
庆铃汽车 | 1279 | 1279 | 235.70 | 235.70 | 6.3711083 |
浙江飞碟汽车 | 937 | 937 | 346.19 | 346.19 | 4.6674969 |
山东凯马汽车 | 1017 | 1017 | 205.41 | 205.41 | 5.0660025 |
湖北三环专汽 | 272 | 272 | 83.78 | 83.78 | 1.3549191 |
成都大运汽车 | 56 | 56 | -77.87 | -77.87 | 0.2789539 |
一拖集团 | 564 | 564 | 36.56 | 36.56 | 2.8094645 |
北汽福田 | 171 | 171 | 101.18 | 101.18 | 0.8518057 |
福建新龙马 | 101 | 101 | -2.88 | -2.88 | 0.5031133 |
陕汽集团 | 5 | 5 | -82.76 | -82.76 | 0.0249066 |
河北长征汽车 | 18 | 18 | 80.00 | 80.00 | 0.0896638 |
唐骏欧铃汽车 | 739 | 739 | 319.89 | 319.89 | 3.6811955 |
中国重汽 | 7 | 7 | 250.00 | 250.00 | 0.0348692 |
南汽集团 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 0 |
精功镇江汽车 | 4 | 4 | 50.00 | -71.33 | 0.0199253 |
山东汽车制造有限公司 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.0747198 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”