当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年12月轻卡企业销量及份额分析

轻卡30企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 12月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
149473 1559598 103.58 29.98 100
北汽福田 33906 383797 108.40 16.53 24.60871327
东风公司 17602 178075 85.30 29.55 11.41800643
安徽江淮汽车 8571 134396 356.63 31.35 8.61734883
山东凯马汽车 9286 96780 167.22 48.58 6.205445249
一汽集团 8783 92734 66.88 43.54 5.946019423
江铃汽车 8085 78660 97.48 19.54 5.043607391
长城汽车 9068 70823 212.69 30.48 4.541106106
南汽集团 3606 56838 77.90 42.88 3.644400672
唐骏欧铃汽车 6756 59438 533.18 60.83 3.811110299
金杯汽车 3456 49715 -45.51 1.03 3.187680415
东安黑豹股份 6957 47903 309.48 96.67 3.071496629
重庆力帆汽车 5042 41301 66.46 45.34 2.648182416
北汽厂 2520 37944 74.52 20.66 2.432934641
庆铃汽车 4941 38473 56.51 12.88 2.466853638
四川南骏汽车 3488 36441 22.95 22.27 2.336563653
重庆长安汽车 1508 31602 42.94 34.44 2.02629139
河北中兴汽车 6088 35137 235.98 43.78 2.252952363
江西昌河汽车 2207 18932 333.60 403.38 1.213902557
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1348 17969 -44.80 15.29 1.152155876
丹东黄海汽车 860 12539 40.29 14.76 0.803989233
一拖集团 824 7517 79.52 66.93 0.481983178
陕汽集团 1746 9289 579.38 28.14 0.5956022
成都王牌汽车 371 3935 134.81 59.83 0.252308608
天汽集团美亚汽车 385 2999 133.33 121.98 0.192293142
浙江飞碟汽车 1439 4893 0.00 0.00 0.313734693
辽宁凌源凌河汽车 264 1910 106.25 31.91 0.122467456
福建新龙马汽车 135 1704 -42.06 -48.24 0.109258924
河北长征汽车 0 1934 -100.00 881.73 0.124006314
广汽日野汽车 111 1535 208.33 356.85 0.098422799
成都新大地汽车 19 1545 -93.43 -54.52 0.09906399
其它企业 101 2840     0.182098207
来源:www.chinatruck.org 作者:
文章关键词: 东风股份 江淮
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多