当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年12月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车(含二类底盘) 半挂牵引车 2009年1-12月重卡累计
12月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 12月合计 累计销量 累计份额 12月销量 累计销量 份额
12月销量 累计销量 12月销量 累计销量 12月销量 累计销量
合计 37761 425065 100 584 4633 23002 193561 1298 12912 24884 211106 100 62645 636171 100
中国重汽 7223 98980 23.2858504 0 0 1531 18399 733 7347 2264 25746 12.19576895 9487 124726 19.60573494
一汽集团 4850 66883 15.73476998 5 320 8180 70057 314 4308 8499 74685 35.37796178 13349 141568 22.25313634
东风公司 9711 81851 19.25611377 434 2203 5301 31979 0 0 5735 34182 16.1918657 15446 116033 18.23927843
北汽福田 4032 39681 9.335278134 0 0 4234 42553 0 0 4234 42553 20.15717223 8266 82234 12.92639872
陕汽集团 3838 47487 11.17170315 0 0 2231 19301 159 628 2390 19929 9.440281186 6228 67416 10.59715077
北方奔驰 2278 19940 4.691047252 0 0 821 7822 33 256 854 8078 3.826513695 3132 28018 4.404161774
上汽依维柯红岩 926 18410 4.331102302 0 0 35 826 59 373 94 1199 0.567961119 1020 19609 3.082347356
华菱汽车 1249 14231 3.347958548 0 1821 574 2219 0 0 574 4040 1.913730543 1823 18271 2.872026546
江淮汽车 1144 12899 3.034594709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1144 12899 2.027599498
三环专汽 714 9954 2.341759496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 9954 1.564673649
四川南骏汽车 265 2417 0.568618917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 2417 0.379929296
新龙马汽车 172 1969 0.463223272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 1969 0.309507978
精功镇江汽车 202 2092 0.492160023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 2092 0.328842402
成都王牌 149 1439 0.338536459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 1439 0.226197045
庆铃汽车 139 1325 0.311717032 1 14 0 0 0 0 1 14 0.00663174 140 1339 0.210478
上海汇众 15 358 0.084222413 0 0 93 324 0 0 93 324 0.1534774 108 682 0.107203881
太原南方重汽 316 1618 0.380647666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 1618 0.254334133
一拖集团 9 233 0.054815146 0 1 0 73 0 0 0 74 0.03505348 9 307 0.048257465
南京徐工汽车 97 507 0.119275875 0 2 0 0 0 0 0 2 0.000947391 97 509 0.080009934
成都大运汽车集团有限公司 13 196 0.046110595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 196 0.030809326
河北长征 50 327 0.076929411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 327 0.051401274
三环汉特 8 142 0.033406655 0 2 2 8 0 0 2 10 0.004736957 10 152 0.023892947
万山特种车 0 123 0.028936751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0.019334424
南汽集团 6 123 0.028936751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 123 0.019334424
山东汽车制造有限公司 0 20 0.004705163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.003143809
浙江飞碟汽车制造有限公司 354 1834 0.431463423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 1834 0.288287269
广汽日野汽车有限公司     0 144 270 0 0 0 0 144 270 0.127897833 144 270 0.042441419
江西消防车辆 1 26 0.006116712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0.004086951
来源:www.chinatruck.org 作者:
文章关键词: 重汽 陕汽 解放
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多