当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年10月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车(含二类底盘) 半挂牵引车 2009年1-10月重卡累计
10月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 10月合计 累计销量 累计份额 10月销量 累计销量 份额
10月销量 累计销量 10月销量 累计销量 10月销量 累计销量
合计 35688 350406 100 331 3466 22723 147357 1360 9939 24414 160762 100 60102 511168 100
中国重汽 6677 85513 24.4039771 0 0 1955 15125 399 5717 2354 20842 12.96450654 9031 106355 20.80627113
一汽集团 6688 55664 15.88557274 24 266 9191 51931 839 3357 10054 55554 34.55667384 16742 111218 21.75762176
东风公司 8228 64221 18.32759713 275 1331 4256 22606 0 0 4531 23937 14.88971274 12759 88158 17.24638475
北汽福田 3920 31258 8.920509352 0 0 4403 34243 0 0 4403 34243 21.30043169 8323 65501 12.81398679
陕汽集团 3120 39890 11.38393749 0 0 1861 15133 71 367 1932 15500 9.641581966 5052 55390 10.83596782
北方奔驰 1407 16363 4.669725975 0 0 501 6177 10 223 511 6400 3.981040296 1918 22763 4.453134782
上汽依维柯红岩 1515 16411 4.683424371 0 0 255 693 41 275 296 968 0.602132345 1811 17379 3.399860711
华菱汽车 1423 11674 3.331563957 0 1821 279 1213 0 0 279 3034 1.887261915 1702 14708 2.877331914
江淮汽车 1202 10216 2.915475192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1202 10216 1.99856016
三环专汽 474 8231 2.348989458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 8231 1.610233817
四川南骏汽车 123 2012 0.574191081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 2012 0.393608364
新龙马汽车 155 1608 0.458896252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 1608 0.314573682
精功镇江汽车 222 1705 0.486578426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 1705 0.333549831
成都王牌 115 1149 0.327905344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 1149 0.224779329
庆铃汽车 107 1017 0.290234756 1 12 0 0 0 0 1 12 0.007464451 108 1029 0.201303681
上海汇众 19 337 0.096174152 0 0 20 157 0 0 20 157 0.097659895 39 494 0.096641417
太原南方重汽 68 464 0.132417824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 464 0.090772505
一拖集团 3 222 0.06335508 0 1 0 73 0 0 0 74 0.046030778 3 296 0.057906598
南京徐工汽车 70 306 0.087327272 0 2 0 0 0 0 0 2 0.001244075 70 308 0.060254163
成都大运汽车集团有限公司 12 172 0.049085917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 172 0.033648429
河北长征 39 225 0.064211229 0 2 0 0 0 0 0 2 0.001244075 39 227 0.044408101
三环汉特 13 118 0.033675222 0 0 2 6 0 0 2 6 0.003732225 15 124 0.02425817
万山特种车 11 105 0.02996524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 105 0.020541192
南汽集团 0 117 0.033389839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0.022888757
山东汽车制造有限公司 0 20 0.005707665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.003912608
浙江飞碟汽车制造有限公司 76 1365 0.389548124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1365 0.267035495
广汽日野汽车有限公司 0 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江西消防车辆 1 23 0.006563815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 0.004499499
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多