当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年10月中卡企业销量及份额分析

中卡企业名称 中型载货车(含底盘)
10月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
合计 19089 217617 33.54 20.39 100
东风公司 5404 57233 58.61 4.87 26.29987547
一汽集团 2630 33331 -25.11 -27.05 15.31635856
成都王牌 1218 21641 12.05 29.57 9.944535583
安徽江淮汽车 2196 25508 125.46 126.88 11.72151073
四川南骏汽车 1708 18747 56.99 33.23 8.614676243
成都新大地汽车 1685 9795 62.18 66.87 4.501027034
重庆力帆汽车 707 7970 21.27 111.57 3.662397699
湖北三环专汽 226 6064 -56.29 -2.68 2.786547007
庆铃汽车 815 7847 39.79 35.71 3.605876379
山东凯马汽车 658 6704 248.15 215.63 3.080641678
成都大运汽车 211 4158 -19.16 18.43 1.910696315
一拖集团 69 3137 -5.48 40.86 1.44152341
北汽福田 198 2060 -16.46 -14.38 0.946617222
福建新龙马 162 1796 -51.64 -38.60 0.82530317
河北长征汽车 160 1660 357.14 641.07 0.762808053
陕汽集团 270 1404 10.20 37.24 0.645170184
唐骏欧铃汽车 174 989 0.00 0.00 0.454468171
中国重汽 6 198 -25.00 -61.70 0.090985539
南汽集团 0 93 -100.00 -94.59 0.042735632
精功镇江汽车 6 38 0.00 -73.05 0.017461871
浙江飞碟汽车 586 7244 0.00 0.00 3.328784056
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多