中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | ||||
10月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 19089 | 217617 | 33.54 | 20.39 | 100 |
东风公司 | 5404 | 57233 | 58.61 | 4.87 | 26.29987547 |
一汽集团 | 2630 | 33331 | -25.11 | -27.05 | 15.31635856 |
成都王牌 | 1218 | 21641 | 12.05 | 29.57 | 9.944535583 |
安徽江淮汽车 | 2196 | 25508 | 125.46 | 126.88 | 11.72151073 |
四川南骏汽车 | 1708 | 18747 | 56.99 | 33.23 | 8.614676243 |
成都新大地汽车 | 1685 | 9795 | 62.18 | 66.87 | 4.501027034 |
重庆力帆汽车 | 707 | 7970 | 21.27 | 111.57 | 3.662397699 |
湖北三环专汽 | 226 | 6064 | -56.29 | -2.68 | 2.786547007 |
庆铃汽车 | 815 | 7847 | 39.79 | 35.71 | 3.605876379 |
山东凯马汽车 | 658 | 6704 | 248.15 | 215.63 | 3.080641678 |
成都大运汽车 | 211 | 4158 | -19.16 | 18.43 | 1.910696315 |
一拖集团 | 69 | 3137 | -5.48 | 40.86 | 1.44152341 |
北汽福田 | 198 | 2060 | -16.46 | -14.38 | 0.946617222 |
福建新龙马 | 162 | 1796 | -51.64 | -38.60 | 0.82530317 |
河北长征汽车 | 160 | 1660 | 357.14 | 641.07 | 0.762808053 |
陕汽集团 | 270 | 1404 | 10.20 | 37.24 | 0.645170184 |
唐骏欧铃汽车 | 174 | 989 | 0.00 | 0.00 | 0.454468171 |
中国重汽 | 6 | 198 | -25.00 | -61.70 | 0.090985539 |
南汽集团 | 0 | 93 | -100.00 | -94.59 | 0.042735632 |
精功镇江汽车 | 6 | 38 | 0.00 | -73.05 | 0.017461871 |
浙江飞碟汽车 | 586 | 7244 | 0.00 | 0.00 | 3.328784056 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”