轻卡27企业名称 | 轻型载货车(含底盘) | ||||
9月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 146411 | 1133661 | 59.73 | 17.35 | 100 |
北汽福田 | 33344 | 283023 | 32.49 | 3.32 | 24.96539971 |
东风公司 | 17421 | 128110 | 113.91 | 15.66 | 11.30055634 |
安徽江淮汽车 | 14535 | 105241 | 109.32 | 17.96 | 9.283286626 |
山东凯马汽车 | 9143 | 71283 | 65.93 | 39.51 | 6.28785854 |
一汽集团 | 8659 | 66739 | 102.64 | 28.83 | 5.887033249 |
江铃汽车 | 7729 | 57478 | 46.52 | 9.58 | 5.070122373 |
长城汽车 | 6336 | 49183 | 56.14 | 9.51 | 4.338422156 |
南汽集团 | 5824 | 43580 | 116.99 | 31.88 | 3.844182697 |
唐骏欧铃汽车 | 5711 | 39443 | 67.97 | 27.91 | 3.479258791 |
金杯汽车 | 4566 | 36749 | -15.32 | 11.37 | 3.241621614 |
东安黑豹股份 | 4424 | 31289 | 118.15 | 60.43 | 2.759996154 |
重庆力帆汽车 | 2623 | 28426 | -0.76 | 43.95 | 2.507451522 |
北汽厂 | 3935 | 28975 | 84.57 | 17.87 | 2.555878697 |
庆铃汽车 | 3249 | 27479 | 30.85 | 5.30 | 2.42391685 |
四川南骏汽车 | 3310 | 27225 | 41.39 | 15.73 | 2.401511563 |
重庆长安汽车 | 2681 | 24312 | 12.88 | 23.18 | 2.144556441 |
河北中兴汽车 | 4280 | 20269 | 99.72 | 11.69 | 1.787924256 |
江西昌河汽车 | 1678 | 13464 | 53.10 | 563.58 | 1.187656628 |
郴州吉奥南燕驰峰汽车 | 2307 | 13479 | 118.47 | 30.12 | 1.188979774 |
丹东黄海汽车 | 1081 | 9447 | 1081 | 9447 | 0.833317897 |
一拖集团 | 529 | 6324 | 175.52 | 81.67 | 0.557838719 |
陕汽集团 | 1110 | 5353 | 130.29 | -19.36 | 0.472187012 |
成都王牌汽车 | 182 | 3192 | 41.09 | 52.95 | 0.281565653 |
天汽集团美亚汽车 | 243 | 2080 | 243 | 2080 | 0.183476366 |
浙江飞碟汽车 | 243 | 2080 | 23.98 | 118.49 | 0.183476366 |
辽宁凌源凌河汽车 | 155 | 1358 | 23.02 | 17.78 | 0.119788896 |
福建新龙马汽车 | 105 | 1326 | 8.25 | -47.38 | 0.116966183 |
河北长征汽车 | 270 | 1630 | 1185.71 | 972.37 | 0.14378196 |
其它企业 | 738 | 5124 | 0.45198697 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”