轻卡27企业名称 | 轻型载货车(含底盘) | ||||
8月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 128873 | 987251 | 48.72 | 12.89 | 100 |
北汽福田 | 34747 | 249678 | 43.99 | 0.36 | 25.29022508 |
东风公司 | 15202 | 110689 | 66.03 | 7.86 | 11.21183974 |
安徽江淮汽车 | 12325 | 90706 | 80.56 | 10.25 | 9.187734426 |
山东凯马汽车 | 8009 | 62140 | 71.61 | 36.32 | 6.294245334 |
一汽集团 | 6985 | 58080 | 41.20 | 21.78 | 5.883002398 |
江铃汽车 | 5076 | 49749 | -0.57 | 5.45 | 5.039144047 |
长城汽车 | 6296 | 42847 | 49.16 | 4.88 | 4.340031056 |
南汽集团 | 4289 | 37756 | 93.37 | 24.36 | 3.824356724 |
唐骏欧铃汽车 | 4908 | 33732 | 63.33 | 22.94 | 3.416760277 |
金杯汽车 | 4463 | 32183 | 5.21 | 16.58 | 3.259859955 |
东安黑豹股份 | 3902 | 26865 | 73.19 | 53.73 | 2.721192483 |
重庆力帆汽车 | 3009 | 25803 | 12.19 | 50.86 | 2.613621055 |
北汽厂 | 2897 | 25040 | 76.65 | 11.53 | 2.536335744 |
庆铃汽车 | 2725 | 24230 | 13.83 | 2.62 | 2.45428974 |
四川南骏汽车 | 2426 | 23915 | -9.51 | 12.89 | 2.42238296 |
重庆长安汽车 | 2386 | 21631 | 86.26 | 24.59 | 2.191033486 |
河北中兴汽车 | 2253 | 15989 | 27.14 | -0.10 | 1.619547613 |
江西昌河汽车 | 1467 | 11786 | 108.09 | 1.193820011 | |
郴州吉奥南燕驰峰汽车 | 1718 | 11172 | 61.77 | 20.09 | 1.131627114 |
丹东黄海汽车 | 1123 | 8366 | 31.65 | 9.17 | 0.847403548 |
一拖集团 | 679 | 5795 | 311.52 | 76.19 | 0.586983452 |
陕汽集团 | 187 | 4243 | 114.94 | -31.08 | 0.429779256 |
成都王牌汽车 | 203 | 3010 | 48.18 | 53.73 | 0.304887004 |
天汽集团美亚汽车 | 228 | 1837 | 67.65 | 142.99 | 0.186072235 |
浙江飞碟汽车 | 591 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.172296609 |
辽宁凌源凌河汽车 | 57 | 1203 | 179.41 | 1.38 | 0.12185351 |
福建新龙马汽车 | 89 | 1221 | 42.16 | -51.77 | 0.123676755 |
河北长征汽车 | 250 | 1360 | 8833.33 | 825.00 | 0.137756254 |
其它企业 | 383 | 4524 | 0.458242129 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”