当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年7月轻卡企业销量及份额分析

轻卡27企业名称 轻型载货车(含底盘)
  7月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
合计 112422 857268 31.56 8.81 100
北汽福田 26762 214931 10.69 -4.32 25.07162288
东风公司 13167 95487 57.80 2.17 11.13852378
安徽江淮汽车 9704 78381 40.41 3.89 9.143115105
山东凯马汽车 6695 54131 54.76 32.29 6.314361437
一汽集团 6564 51095 34.98 19.53 5.960213142
江铃汽车 6480 44673 1.57 6.18 5.211089181
长城汽车 4981 36551 -4.83 -0.22 4.263660839
南汽集团 4392 33467 50.31 18.92 3.903913362
唐骏欧铃汽车 3886 28824 33.91 17.98 3.362309103
金杯汽车 4577 27720 33.09 18.64 3.233527905
东安黑豹股份 3507 22963 75.88 50.85 2.678625587
重庆力帆汽车 2874 22794 93.67 58.05 2.658911799
北汽厂 2434 22143 52.70 6.40 2.582972886
庆铃汽车 2884 21505 43.77 1.35 2.508550418
四川南骏汽车 2399 21489 10.05 16.14 2.506684024
重庆长安汽车 2190 19245 39.22 19.68 2.244922241
河北中兴汽车 2112 13736 5.76 -3.49 1.602299398
江西昌河汽车 1790 10319 22275.00 4425.88 1.203707592
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1358 9454 100.89 14.72 1.102805657
丹东黄海汽车 991 7243 51.07 6.36 0.844893312
一拖集团 711 5116 266.49 63.76 0.596779537
其它企业 425 4141     0.483046142
陕汽集团 119 4056 -88.91 -33.17 0.473130923
成都王牌汽车 174 2807 18.37 54.15 0.327435528
天汽集团美亚汽车 171 1609 48.70 147.54 0.187689264
辽宁凌源凌河汽车 126 1146 179.41 1.38 0.133680483
福建新龙马汽车 145 1132 42.16 -51.77 0.132047388
河北长征汽车 804 1110 8833.33 825.00 0.129481096
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多