企业名称 | 重型货车(含二类底盘) | 半挂牵引车 | 2009年1-6月重卡累计 | ||||||||||||
7月销量 | 累计销量 | 累计份额 | 总质量<25吨 | 25吨<质量≤40吨 | 40吨<总质量 | 7月合计 | 累计销量 | 累计份额 | 7月销量 | 累计销量 | 份额 | ||||
7月销量 | 累计销量 | 7月销量 | 累计销量 | 7月销量 | 累计销量 | ||||||||||
合计 | 30800 | 242908 | 100 | 837 | 2591 | 21347 | 76447 | 704 | 5428 | 22888 | 84466 | 100 | 53688 | 327374 | 100 |
中国重汽 | 7811 | 64395 | 26.5100367 | 0 | 0 | 1461 | 9838 | 269 | 3277 | 1730 | 13115 | 15.5269576 | 9541 | 77510 | 23.676285 |
一汽集团 | 5209 | 36017 | 14.8274244 | 14 | 153 | 7225 | 24348 | 329 | 1731 | 7568 | 26232 | 31.056283 | 12777 | 62249 | 19.014644 |
东风公司 | 5438 | 40723 | 16.7647834 | 375 | 609 | 3027 | 10887 | 0 | 0 | 3402 | 11496 | 13.61021 | 8840 | 52219 | 15.95087 |
北汽福田 | 2877 | 20102 | 8.27556112 | 0 | 0 | 5732 | 19116 | 0 | 0 | 5732 | 19116 | 22.6315914 | 8609 | 39218 | 11.979571 |
陕汽集团 | 2949 | 29440 | 12.1198149 | 0 | 0 | 2691 | 7996 | 36 | 88 | 2727 | 8084 | 9.57071484 | 5676 | 37524 | 11.46212 |
北方奔驰 | 1303 | 11829 | 4.86974492 | 0 | 0 | 1171 | 3774 | 32 | 203 | 1203 | 3977 | 4.70840338 | 2506 | 15806 | 4.8281171 |
上汽依维柯红岩 | 1288 | 12465 | 5.13157245 | 0 | 0 | 36 | 297 | 38 | 129 | 74 | 426 | 0.50434494 | 1362 | 12891 | 3.9376982 |
华菱汽车 | 1036 | 8183 | 3.36876513 | 448 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 1821 | 2.15589705 | 1484 | 10004 | 3.0558322 |
江淮汽车 | 1164 | 6581 | 2.70925618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 6581 | 2.0102391 |
三环专汽 | 644 | 6415 | 2.64091755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 6415 | 1.9595325 |
四川南骏汽车 | 140 | 1568 | 0.64551188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1568 | 0.4789629 |
新龙马汽车 | 189 | 1189 | 0.48948573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1189 | 0.3631932 |
精功镇江汽车 | 198 | 1024 | 0.42155878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1024 | 0.3127921 |
成都王牌 | 101 | 838 | 0.34498658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 838 | 0.2559763 |
庆铃汽车 | 110 | 704 | 0.28982166 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00710345 | 110 | 710 | 0.2168773 |
上海汇众 | 42 | 266 | 0.10950648 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0.13851727 | 46 | 383 | 0.1169916 |
太原南方重汽 | 216 | 327 | 0.13461887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 327 | 0.0998858 |
一拖集团 | 3 | 214 | 0.0880992 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0.08642531 | 3 | 287 | 0.0876673 |
南京徐工汽车 | 32 | 155 | 0.06381017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00118391 | 32 | 156 | 0.0476519 |
四川银河 | 19 | 95 | 0.03910946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95 | 0.0290188 |
河北长征 | 19 | 95 | 0.03910946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95 | 0.0290188 |
三环汉特 | 9 | 75 | 0.03087589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00236782 | 9 | 77 | 0.0235205 |
万山特种车 | 11 | 73 | 0.03005253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 0.0222987 |
南汽集团 | 0 | 60 | 0.02470071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.0183277 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 20 | 0.00823357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0061092 |
江西消防车辆 | 5 | 13 | 0.00535182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.003971 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”