当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年5月中国重卡行业销量及份额分析

企业名称 重型货车(含二类底盘) 半挂牵引车 2009年1-5月重卡累计
5月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 5月合计 累计销量 累计份额 5月销量 累计销量 份额
5月销量 累计销量 5月销量 累计销量 5月销量 累计销量
合计 41171 177525 100 280 1225 14005 38002 718 4210 15003 43437 100 56174 220962 100
中国重汽 9645 48579 27.3645965 0 0 1940 6632 504 2805 2444 9437 21.7257177 12089 58016 26.256098
一汽集团 7076 24957 14.0583016 38 121 4801 10933 190 1138 5029 12192 28.0682368 12105 37149 16.812393
陕汽集团 4511 22267 12.5430221 0 0 1068 3891 12 33 1080 3924 9.03377305 5591 26191 11.853169
东风公司 7741 28108 15.8332629 10 31 2056 5361 0 0 2066 5392 12.4133803 9807 33500 15.160978
北汽福田 3534 13420 7.55949866 0 0 3526 8934 0 0 3526 8934 20.5677188 7060 22354 10.116672
北方奔驰 1985 9756 5.49556401 0 0 512 1907 3 163 515 2070 4.76552248 2500 11826 5.3520515
上汽依维柯红岩 2015 10443 5.88255175 0 0 88 188 9 71 97 259 0.59626586 2112 10702 4.8433667
华菱汽车 1335 5711 3.21701169 230 1068 0 0 0 0 230 1068 2.45873334 1565 6779 3.0679483
三环专汽 1313 5149 2.90043656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313 5149 2.3302649
江淮汽车 1267 4364 2.45824532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1267 4364 1.9750002
四川南骏汽车 39 1310 0.73792424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1310 0.5928621
新龙马汽车 181 799 0.45007745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 799 0.3616006
精功镇江汽车 139 680 0.38304464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 680 0.3077452
庆铃汽车 79 494 0.27827067 2 4 0 0 0 0 2 4 0.00920874 81 498 0.2253781
成都王牌 170 621 0.34980989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 621 0.2810438
一拖集团 22 205 0.11547669 0 0 7 68 0 0 7 68 0.15654856 29 273 0.1235507
上海汇众 19 158 0.08900155 0 0 5 86 0 0 5 86 0.19798789 24 244 0.1104262
南汽集团 0 59 0.03323476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0.0267014
四川银河 21 90 0.05069708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 90 0.040731
河北长征 5 61 0.03436136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 61 0.0276066
南京徐工汽车 33 103 0.05802 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00230218 33 104 0.0470669
万山特种车 22 62 0.03492466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 62 0.0280591
三环汉特 10 43 0.02422194 0 0 2 2 0 0 2 2 0.00460437 12 45 0.0203655
山东汽车制造有限公司 0 20 0.01126602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.0090513
太原南方重汽 9 62 0.03492466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 62 0.0280591
江西消防车辆 0 4 0.0022532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0018103
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多