轻卡25企业名称 | 轻型载货车(含底盘) | ||||
5月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 129324 | 615034 | 13.05 | 5.00 | 100 |
北汽福田 | 32716 | 158908 | 3.58 | -8.33 | 25.83727079 |
东风公司 | 13472 | 70501 | -14.00 | -0.83 | 11.46294351 |
安徽江淮汽车 | 11461 | 56937 | -14.46 | -1.05 | 9.257536982 |
江铃汽车 | 7018 | 31436 | 13.98 | 7.39 | 5.111262142 |
山东凯马汽车 | 7720 | 41037 | 45.39 | 25.19 | 6.672314051 |
一汽集团 | 7018 | 37867 | 65.21 | 16.16 | 6.156895391 |
长城汽车 | 6606 | 24956 | 28.22 | -5.07 | 4.057661853 |
金杯汽车 | 4650 | 18740 | 17.51 | 12.33 | 3.04698602 |
南汽集团 | 4526 | 24719 | 9.67 | 14.87 | 4.019127398 |
唐骏欧铃汽车 | 4881 | 21187 | 40.74 | 14.20 | 3.444850203 |
庆铃汽车 | 2732 | 14252 | -4.34 | -4.87 | 2.317270265 |
北汽厂 | 3946 | 15721 | 27.04 | 4.82 | 2.556118849 |
四川南骏汽车 | 3159 | 17190 | 9.84 | 19.73 | 2.794967433 |
重庆力帆汽车 | 6636 | 17173 | 114.34 | 55.31 | 2.792203358 |
重庆长安汽车 | 2752 | 13831 | 54.87 | 18.66 | 2.248818764 |
东安黑豹股份 | 3332 | 16227 | 26.07 | 36.96 | 2.638390723 |
郴州吉奥南燕驰峰汽车 | 1158 | 6762 | -14.03 | 6.59 | 1.099451412 |
丹东黄海汽车 | 1181 | 5055 | 21.75 | -2.07 | 0.821905781 |
陕汽集团 | 170 | 3685 | -72.89 | -6.02 | 0.599153868 |
一拖集团 | 826 | 3431 | 80.74 | 30.56 | 0.557855338 |
福建新龙马汽车 | 181 | 802 | -47.38 | -57.72 | 0.130399295 |
江西昌河汽车 | 1441 | 6858 | 0.00 | 3165.71 | 1.115060306 |
成都王牌汽车 | 497 | 2392 | 107.08 | 69.17 | 0.388921588 |
其它企业 | 1245 | 5367 | 0.872634684 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”