中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | ||||
5月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 26730 | 113506 | 17.71 | 8.82 | 100 |
东风公司 | 8423 | 29050 | 19.66 | -11.89 | 25.5933607 |
成都王牌 | 2843 | 15273 | 48.85 | 62.34 | 13.45567635 |
一汽集团 | 4104 | 18264 | 19.66 | -11.89 | 16.09077934 |
四川南骏汽车 | 1444 | 10121 | 40.06 | 28.65 | 8.916709249 |
安徽江淮汽车 | 4084 | 12621 | 159.80 | 71.62 | 11.11923599 |
重庆力帆汽车 | 1325 | 4574 | 867.15 | 324.30 | 4.029742921 |
庆铃汽车 | 610 | 3258 | 31.18 | 57.16 | 2.870332846 |
湖北三环专汽 | 665 | 4376 | 4.72 | 17.38 | 3.855302803 |
一拖集团 | 296 | 1854 | 106.99 | 14.59 | 1.633393829 |
山东凯马汽车 | 582 | 2921 | 132.80 | 124.87 | 2.573432241 |
四川银河汽车 | 516 | 2723 | 42.54 | 23.10 | 2.398992124 |
成都新大地汽车 | 1135 | 5175 | 15.93 | 60.32 | 4.559230349 |
福建新龙马 | 228 | 941 | -38.04 | -50.45 | 0.829031064 |
唐骏欧铃汽车 | 57 | 376 | 0.00 | 0.00 | 0.331260021 |
陕汽集团 | 140 | 611 | 278.38 | 14.21 | 0.538297535 |
北汽福田 | 160 | 1083 | -31.62 | -4.67 | 0.954134583 |
南汽集团 | 0 | 93 | -100.00 | -91.50 | 0.081933995 |
河北长征汽车 | 97 | 110 | 781.82 | 48.65 | 0.096911177 |
中国重汽 | 21 | 70 | -85.21 | -80.82 | 0.061670749 |
其它企业 | 0 | 12 | 0.010572128 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”