轻卡25企业名称 | 轻型载货车(含底盘) | ||||
4月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 146694 | 485579 | 5.30 | 3.02 | 100 |
北汽福田 | 36779 | 126192 | -10.16 | -10.98 | 25.98794429 |
东风公司 | 18568 | 57029 | 19.13 | 2.89 | 11.7445359 |
安徽江淮汽车 | 14163 | 45476 | -1.21 | 3.02 | 9.365314398 |
江铃汽车 | 7667 | 24409 | 6.92 | 5.59 | 5.02678246 |
山东凯马汽车 | 10067 | 33317 | 29.73 | 21.28 | 6.861293425 |
一汽集团 | 9116 | 30849 | 17.16 | 8.81 | 6.353034213 |
长城汽车 | 5285 | 18350 | -18.18 | -13.19 | 3.778993737 |
金杯汽车 | 4174 | 14090 | -9.63 | 10.72 | 2.901690559 |
南汽集团 | 6041 | 20193 | 12.29 | 16.11 | 4.158540629 |
唐骏欧铃汽车 | 5618 | 16306 | 40.27 | 8.10 | 3.358052964 |
庆铃汽车 | 2982 | 11520 | -9.64 | -5.00 | 2.372425496 |
北汽厂 | 4308 | 11775 | 18.68 | -0.98 | 2.424940123 |
四川南骏汽车 | 3875 | 14031 | -10.86 | 22.21 | 2.889540116 |
重庆力帆汽车 | 2864 | 10537 | 25.95 | 32.36 | 2.169986758 |
重庆长安汽车 | 3179 | 11079 | 104.31 | 12.15 | 2.281606083 |
东安黑豹股份 | 3743 | 12767 | 13.25 | 38.70 | 2.629232319 |
郴州吉奥南燕驰峰汽车 | 1569 | 5604 | 11.36 | 12.15 | 1.154086153 |
丹东黄海汽车 | 1406 | 3874 | 11.41 | -7.59 | 0.797810449 |
陕汽集团 | 870 | 3515 | 9.85 | 6.71 | 0.723878092 |
一拖集团 | 594 | 2605 | -14.04 | 19.99 | 0.536472953 |
福建新龙马汽车 | 182 | 621 | -56.56 | -60.01 | 0.127888562 |
江西昌河汽车 | 1833 | 5417 | 772.86 | 2479.52 | 1.115575426 |
成都王牌汽车 | 607 | 1895 | 56.85 | 61.41 | 0.390255757 |
其它企业 | 3084 | 5586 | 1.150379238 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”