当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年4月中卡企业销量及份额分析

中卡企业名称 中型载货车(含底盘)
4月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
合计 30941 86776 10.85 6.35 100
东风公司 6465 20627 -31.52 -20.46 23.77039734
成都王牌 3895 12430 28.34 65.78 14.32423712
一汽集团 5806 14160 -5.07 -26.06 16.31787591
四川南骏汽车 3148 8677 101.79 26.93 9.999308565
安徽江淮汽车 4080 8537 128.96 47.65 9.837973633
重庆力帆汽车 717 3249 135.86 245.27 3.744122799
庆铃汽车 881 2648 130.63 64.68 3.051534987
湖北三环专汽 1335 3711 -3.05 19.98 4.276528072
一拖集团 545 1558 51.81 5.63 1.795427307
山东凯马汽车 807 2339 124.17 122.97 2.695445745
四川银河汽车 880 2207 32.73 19.30 2.543329953
成都新大地汽车 1613 4040 14.15 79.64 4.655665161
福建新龙马 246 713 -45.93 -53.43 0.821655757
唐骏欧铃汽车 20 319 0.00 0.00 0.367613165
陕汽集团 61 471 0.00 -5.42 0.542776805
北汽福田 427 923 63.60 2.33 1.063658154
南汽集团 0 93 -100.00 -89.24 0.10717249
河北长征汽车 0 13 -100.00 -79.37 0.014981101
中国重汽 15 49 -81.01 -78.03 0.056467226
其它企业 0 2     0.002304785
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多