轻卡25企业名称 | 轻型载货车(含底盘) | ||||
3月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 162837 | 338886 | -1.57 | 2.07 | 100 |
北汽福田 | 40108 | 89413 | -25.01 | -11.32 | 26.38438885 |
东风公司 | 20200 | 38461 | 0.38 | -3.47 | 11.34924429 |
安徽江淮汽车 | 16377 | 31313 | 15.69 | 5.05 | 9.239980406 |
江铃汽车 | 8924 | 16742 | 16.23 | 4.99 | 4.940304409 |
山东凯马汽车 | 9490 | 23250 | 16.38 | 17.95 | 6.860714222 |
一汽集团 | 11287 | 21733 | -5.10 | 5.65 | 6.413071062 |
长城汽车 | 4798 | 13065 | -6.07 | -10.99 | 3.855278766 |
金杯汽车 | 3995 | 9916 | -1.16 | 22.31 | 2.92605773 |
南汽集团 | 7398 | 14152 | 19.05 | 17.82 | 4.176035599 |
唐骏欧铃汽车 | 5354 | 10688 | -18.40 | -3.53 | 3.153862951 |
庆铃汽车 | 4659 | 8538 | 6.15 | -3.26 | 2.519431313 |
北汽厂 | 4076 | 7467 | 10.01 | -9.62 | 2.203395832 |
四川南骏汽车 | 4871 | 10156 | 23.76 | 42.36 | 2.996878006 |
重庆力帆汽车 | 4525 | 7673 | 107.85 | 34.92 | 2.264183236 |
重庆长安汽车 | 3659 | 7900 | 3659 | 7900 | 2.331167413 |
东安黑豹股份 | 4320 | 9024 | 41.50 | 52.95 | 2.662842372 |
郴州吉奥南燕驰峰汽车 | 1373 | 4035 | -1.01 | 12.46 | 1.190665888 |
丹东黄海汽车 | 1075 | 2468 | -11.81 | -15.77 | 0.728268503 |
陕汽集团 | -11.81 | -15.77 | 0.00 | 5.72 | -0.004653482 |
一拖集团 | 848 | 2011 | -0.70 | 35.88 | 0.593414895 |
福建新龙马汽车 | 57 | 439 | -88.76 | -61.29 | 0.129542088 |
江西昌河汽车 | 1709 | 3584 | 0.00 | 0.00 | 1.057582786 |
成都王牌汽车 | 662 | 1288 | 39.37 | 63.66 | 0.380068814 |
其它企业 | 3084 | 5586 | 1.64834192 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”