中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | ||||
3月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 29760 | 55835 | 2.29 | 4.00 | 100 |
东风公司 | 8251 | 14162 | -8.58 | -14.13 | 25.36401898 |
成都王牌 | 4283 | 8535 | 48.56 | 91.24 | 15.28611086 |
一汽集团 | 4934 | 8354 | -29.37 | -35.91 | 14.96194143 |
四川南骏汽车 | 2327 | 5529 | -17.45 | 4.80 | 9.902390973 |
安徽江淮汽车 | 2449 | 4457 | 35.30 | 11.43 | 7.982448285 |
重庆力帆汽车 | 1182 | 2532 | 191.13 | 297.49 | 4.534790006 |
庆铃汽车 | 825 | 1767 | 0.86 | 44.13 | 3.164681651 |
湖北三环专汽 | 1462 | 2376 | 45.04 | 38.46 | 4.255395361 |
一拖集团 | 223 | 1013 | -60.25 | -9.23 | 1.814274201 |
山东凯马汽车 | 754 | 1532 | 117.92 | 122.35 | 2.743798693 |
四川银河汽车 | 671 | 1327 | 15.89 | 11.79 | 2.376645473 |
成都新大地汽车 | 1788 | 2427 | 336.10 | 190.31 | 4.346735918 |
福建新龙马 | 50 | 467 | -89.88 | -56.60 | 0.836392943 |
唐骏欧铃汽车 | 49 | 299 | 0.00 | 0.00 | 0.535506403 |
陕汽集团 | 49 | 299 | -34.14 | -17.67 | 0.535506403 |
北汽福田 | 296 | 496 | 27.04 | -22.62 | 0.888331692 |
南汽集团 | 0 | 93 | -100.00 | -83.27 | 0.166562192 |
河北长征汽车 | 0 | 13 | -100.00 | -73.47 | 0.023282887 |
中国重汽 | 22 | 34 | -66.67 | -77.78 | 0.060893705 |
其它企业 | 145 | 123 | 0.220291932 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”