中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | ||||
2月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 18276 | 26073 | 42.15 | 6.01 | 100 |
东风公司 | 4556 | 5911 | 12.38 | -20.84 | 22.6709623 |
成都王牌 | 2943 | 4252 | 276.82 | 169.11 | 16.30805814 |
一汽集团 | 2486 | 3420 | -22.09 | -43.46 | 13.1170176 |
四川南骏汽车 | 1986 | 3202 | 56.87 | 30.32 | 12.28090362 |
安徽江淮汽车 | 1751 | 2008 | 73.71 | -8.31 | 7.701453611 |
重庆力帆汽车 | 737 | 1350 | 471.32 | 484.42 | 5.177770107 |
庆铃汽车 | 561 | 942 | 121.74 | 130.88 | 3.612932919 |
湖北三环专汽 | 766 | 914 | 131.42 | 29.10 | 3.505542132 |
一拖集团 | 377 | 790 | 16.72 | 42.34 | 3.029954359 |
山东凯马汽车 | 445 | 778 | 139.25 | 126.82 | 2.983929736 |
四川银河汽车 | 403 | 656 | 43.42 | 7.89 | 2.516012733 |
成都新大地汽车 | 479 | 639 | 77.41 | 50.00 | 2.450811184 |
福建新龙马 | 311 | 415 | 9.12 | -28.69 | 1.591684885 |
唐骏欧铃汽车 | 74 | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.958846316 |
陕汽集团 | 190 | 219 | 93.88 | 5.29 | 0.839949373 |
北汽福田 | 115 | 200 | -40.10 | -50.98 | 0.767077053 |
南汽集团 | 78 | 93 | -31.58 | -61.57 | 0.35669083 |
河北长征汽车 | 3 | 13 | -85.00 | -53.57 | 0.049860008 |
中国重汽 | 10 | 12 | -85.07 | -86.21 | 0.046024623 |
其它企业 | 5 | 9 | 0.034518467 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”