当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年2月份中国重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车(含二类底盘) 半挂牵引车   2009年重卡合计
2月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 2月合计 累计销量 2月销量 累计销量 份额
2月销量 累计销量 2月销量 累计销量 2月销量 累计销量
合计 25677 34463 100 136 163 3396 4356 455 1372 3987 5891 29664 40354 100
中国重汽 8534 11509 33.39523547 0 0 965 1194 284 1145 1249 2339 9783 13848 34.316301
东风公司 3317 4375 12.69477411 4 4 354 490 0 0 358 494 3675 4869 12.065718
一汽集团 3795 4654 13.50433799 8 18 711 877 82 133 801 1028 4596 5682 14.080389
陕汽集团 4230 5094 14.78106955 0 0 252 591 8 8 260 599 4490 5693 14.107647
北汽福田 1617 2727 7.912834054 0 0 777 857 0 0 777 857 2394 3584 8.8813996
上汽依维柯红岩 811 1122 3.255665496 0 0 13 19 2 7 15 26 826 1148 2.8448233
北奔重汽 781 1223 3.548733424 0 0 299 299 79 79 378 378 1159 1601 3.9673886
江淮汽车 516 739 2.1443287 0 0 0 0 0 0 0 0 516 739 1.8312931
华菱汽车 384 623 1.807735833 122 139 0 0 0 0 122 139 506 762 1.8882886
三环专汽 589 691 2.005048893 0 0 0 0 0 0 0 0 589 691 1.7123457
新龙马汽车 413 530 1.537881206 0 0 0 0 0 0 0 0 413 530 1.3133766
四川南骏汽车 232 459 1.331863158 0 0 0 0 0 0 0 0 232 459 1.1374337
精功镇江汽车 129 247 0.716710675 0 0 0 0 0 0 0 0 129 247 0.6120831
庆铃汽车 75 132 0.38301947 1 1 0 0 0 0 1 1 76 133 0.3295832
南汽集团 51 51 0.147984795 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51 0.1263815
上海汇众 15 37 0.107361518 0 0 20 24 0 0 20 24 35 61 0.1511622
成都王牌 74 95 0.275657952 0 0 0 0 0 0 0 0 74 95 0.2354166
河北长征 9 16 0.046426602 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 0.0396491
南京春兰 29 29 0.084148217 1 1 0 0 0 0 1 1 30 30 0.0743421
四川银河 21 28 0.081246554 0 0 0 0 0 0 0 0 21 28 0.0693859
一拖集团 18 24 0.069639904 0 0 5 5 0 0 5 5 23 29 0.071864
三环汉特 18 24 0.069639904 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 0.0594737
万山特种车 18 24 0.069639904 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 0.0594737
太原南方重汽 5 6 0.017409976 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0.0148684
烟台亚曼汽车 10 10 0.029016627 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0.0247807
江西消防车辆 1 1 0.002901663 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0024781
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多