轻卡企业名称 | 轻型载货车(含底盘) | ||
1月销量 | 累计销量 | 累计份额 | |
合计 | 63394 | 63394 | 100 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 16757 | 16757 | 26.43310092 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 6049 | 6049 | 9.541912484 |
东风汽车公司 | 5509 | 5509 | 8.690096855 |
长城汽车股份有限公司 | 4417 | 4417 | 6.96753636 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 4414 | 4414 | 6.962804051 |
金杯汽车股份有限公司 | 3032 | 3032 | 4.782787015 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 2720 | 2720 | 4.290626873 |
南京汽车集团有限公司 | 2237 | 2237 | 3.528725116 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 2180 | 2180 | 3.438811244 |
中国第一汽车集团公司 | 2085 | 2085 | 3.288954791 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 2024 | 2024 | 3.192731173 |
东安黑豹股份有限公司 | 1768 | 1768 | 2.788907468 |
四川南骏汽车有限公司 | 1682 | 1682 | 2.653247941 |
重庆力帆汽车有限公司 | 1654 | 1654 | 2.609079724 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 1525 | 1525 | 2.405590434 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1318 | 1318 | 2.07906111 |
郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 | 1304 | 1304 | 2.056977001 |
江西昌河汽车股份有限公司 | 592 | 592 | 0.933842319 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 591 | 591 | 0.932264883 |
中国一拖集团有限公司 | 560 | 560 | 0.883364356 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 190 | 190 | 0.299712907 |
成都王牌汽车股份有限公司 | 149 | 149 | 0.235038016 |
四川银河汽车集团有限责任公司 | 135 | 135 | 0.212953907 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 117 | 117 | 0.184560053 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 100 | 100 | 0.157743635 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 81 | 81 | 0.127772344 |
广汽日野汽车有限公司 | 80 | 80 | 0.126194908 |
其他企业 | 124 | 124 | 0.195602107 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”