当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

12月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车(含二类底盘) 半挂牵引车   2008年重卡合计
12月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 12月合计 累计销量 12月销量 累计销量 份额
12月销量 累计销量 12月销量 累计销量 12月销量 累计销量
合计 15733 346293 100 455 916 2813 168802 1254 24437 4522 194155 20255 540448 100
中国重汽 4959 76906 22.20836113 0 0 578 20715 1182 13803 1760 34518 6719 111424 20.61697
东风公司 2139 75974 21.93922488 22 226 1330 30290 0 0 1352 30516 3491 106490 19.704023
一汽集团 898 56504 16.31681842 17 93 102 42426 33 8070 152 50589 1050 107093 19.815597
陕汽集团 1750 32979 9.523438244 0 0 77 30153 0 1952 77 32105 1827 65084 12.042602
北汽福田 1457 24698 7.132110669 0 0 186 32409 0 0 186 32409 1643 57107 10.566604
上汽依维柯红岩 454 20522 5.926195447 0 0 14 1626 5 189 19 1815 473 22337 4.1330526
北奔重汽 1086 16472 4.756665598 0 0 335 8143 34 423 369 8566 1455 25038 4.6328231
江淮汽车 251 10786 3.114703445 0 0 0 0 0 0 0 0 251 10786 1.9957517
华菱汽车 1679 9882 2.853652832 420 581 165 2365 0 0 585 2946 2264 12828 2.3735864
三环专汽 140 7745 2.236545353 0 0 0 0 0 0 0 0 140 7745 1.4330703
新龙马汽车 386 4618 1.333552801 0 0 0 0 0 0 0 0 386 4618 0.8544763
四川南骏汽车 201 2304 0.665332536 0 0 0 0 0 0 0 0 201 2304 0.426313
精功镇江汽车 43 1795 0.51834718 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1795 0.3321319
庆铃汽车 154 1425 0.411501243 -4 15 0 0 0 0 -4 15 150 1440 0.2664456
南汽集团 3 1121 0.323714311 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1121 0.2074205
上海汇众 1 654 0.188857413 0 0 24 638 0 0 24 638 25 1292 0.2390609
成都王牌 28 611 0.176440182 0 0 0 0 0 0 0 0 28 611 0.1130544
河北长征 43 366 0.105690846 0 0 0 0 0 0 0 0 43 366 0.0677216
南京春兰 0 347 0.100204162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 0.064206
四川银河 3 183 0.052845423 0 0 0 0 0 0 0 0 3 183 0.0338608
一拖集团 9 156 0.045048557 0 0 0 25 0 0 0 25 9 181 0.0334907
三环汉特 32 112 0.032342554 0 1 2 12 0 0 2 13 34 125 0.023129
万山特种车 2 99 0.028588507 0 0 0 0 0 0 0 0 2 99 0.0183181
太原南方重汽 15 27 0.007796866 0 0 0 0 0 0 0 0 15 27 0.0049959
江西消防车辆 0 7 0.00202141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0012952
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多