中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | ||
12月销量 | 累计销量 | 累计份额 | |
合计 | 10739 | 207109 | 100 |
东风公司 | 2201 | 60404 | 29.16531875 |
一汽集团 | 809 | 48407 | 23.37271678 |
成都王牌汽车 | 1784 | 19883 | 9.600258801 |
四川南骏汽车 | 1704 | 16517 | 7.975027642 |
安徽江淮汽车 | 138 | 11741 | 5.668995553 |
成都新大地汽车 | 1100 | 11347 | 5.478757562 |
庆铃汽车 | 993 | 7316 | 3.53243944 |
三环专汽 | 200 | 6965 | 3.362963464 |
力帆汽车 | 778 | 5116 | 2.470196853 |
银河汽车 | 299 | 4039 | 1.950180823 |
新龙马汽车 | 259 | 3457 | 1.669169375 |
一拖集团 | 106 | 2886 | 1.393469139 |
北汽福田 | 96 | 2598 | 1.254411928 |
山东凯马汽车 | 119 | 2464 | 1.189711698 |
南京汽车集团 | 29 | 1786 | 0.862347846 |
陕汽集团 | 52 | 1164 | 0.562022896 |
中国重汽车 | 41 | 569 | 0.27473456 |
河北长征汽车 | 28 | 288 | 0.139057211 |
其他企业 | 3 | 162 | 0.078219681 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”