最后一公里运输
长安商用车 新星卡 1.5L 112马力 汽油 3.05米单排栏板微卡
车辆型号 | 暂无 | 轴距(mm) | 暂无 |
---|---|---|---|
车身长度(mm) | 暂无 | 整车自重(kg) | 暂无 |
最高车速(km/h) | 暂无 | 排量(L) | 暂无 |
马力(ps) | 暂无 | 扭矩(N·m) | 暂无 |
变速箱型号 | 暂无 | 输出功率(kw) | 暂无 |
车辆型号 | 暂无 | 轴距(mm) | 暂无 |
---|---|---|---|
车身长度(mm) | 暂无 | 整车自重(kg) | 暂无 |
最高车速(km/h) | 暂无 | 排量(L) | 暂无 |
马力(ps) | 暂无 | 扭矩(N·m) | 暂无 |
变速箱型号 | 暂无 | 输出功率(kw) | 暂无 |
13474票